ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΝ |
1. | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΒΟΥΡΟΥ 48 – ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ | REVOIL | 1,130 |
2. | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ | ΒΑΓΙΑ – ΚΑΜΠΟΣ | BP | 1,135 |
3. | ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. | ΑΓΙΟΔΕΚΤΙΝΗ – ΚΑΜΠΟΣ | JETOIL | 1,260 |
4. | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΡΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΜΕΣΑ ΔΡΟΜΟΣ | JETOIL |
|
5. | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΛΑΤΑ – ΛΙΘΙ | REVOIL |
|
6. | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε. | 12ο χιλ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΜΕΣΤΩΝ | EΛΙΝ | 1,146 |
7. | ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ | ΣΙΔΕΡΟΦΑΣ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ | EKO |
|
8. | ΓΑΛΑΝΟΥΔΗ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΕΡΗ | EKO | 1,130 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ | REVOIL |
|
10. | ΓΟΥΒΑΚΗΣ | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ | BP | 1,150 |
11. | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ | JETOIL | 1,160 |
12. | ΔΡΟΣΙΝΟΣ | ΧΑΛΚΕΙΟΣ | BP |
|
13. | ΖΕΝΙΩΔΗΣ – ΛΟΥΦΑΚΗΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | ΕΛΙΝ | 1,140 |
14. | ΖΙΓΛΗΣ | ΤΡΕΙΣ ΜΥΛΟΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | JETOIL | 1,138 |
15. | ΖΟΥΜΑΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 52 – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | JETOIL | 1,150 |
16. | ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΚΟΙΝΗ | JETOIL | 1,149 |
17. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΛΟΥΒΑ – ΚΑΜΠΟΣ | BP | 1,138 |
18. | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΣ | ΕΚΟ |
|
19. | ΚΛΑΔΙΑΣ | ΑΡΜΟΛΙΑ | REVOIL | 1,130 |
20. | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 – ΚΑΣΤΕΛΟ | REVOIL |
|
21. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΜΕΣΑ ΔΡΟΜΟΣ | BP | 1,138 |
22. | ΚΟΝΤΑΡΗΣ | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | ΕΚΟ | 1,191 |
23. | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | BP |
|
24. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΙΑ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | JETOIL | 1,140 |
25. | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ | ΣΑΡΙΚΑΚΗ – ΛΑΤΟΜΙ | BP | 1,145 |
26. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | REVOIL | 1,150 |
27. | ΛΙΤΣΑΚΗΣ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΑΜΠΟΣ | JETOIL | 1,143 |
28. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΟΝΤΑΡΙ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | EKO | 1,130 |
29. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΣΙΔΕΡΟΦΑΣ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ | REVOIL |
|
30. | ΛΟΥΦΑΚΗΣ | ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ 4 – ΧΙΟΣ | BP | 1,138 |
31. | ΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ – ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | BP | 1,138 |
32. | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΒΕΡΙΤΗ 31 – ΧΙΟΣ | REVOIL | 1,149 |
33. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΟΥΝΟ | JETOIL | 1,160 |
34. | ΜΟΝΙΑΡΟΣ | ΑΡΜΟΛΙΑ | JETOIL |
|
35. | ΜΠΙΚΑΣ | ΒΕΡΙΤΗ 63 – ΧΙΟΣ | JETOIL |
|
36. | ΜΠΟΥΛΑΣ | ΧΑΝΔΑΚΟΣ 3 – ΧΙΟΣ | BP | 1,139 |
37. | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ | ΜΕΣΤΑ | JETOIL |
|
38. | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ | BP |
|
39. | ΝΤΟΥΛΗΣ | ΠΥΡΓΙ | JETOIL | 1,120 |
40. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΘΥΜΙΑΝΑ | REVOIL | 1,146 |
41. | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΚΑΛΟΥΤΑ 34 – ΧΙΟΣ | JETOIL | 1,120 |
42. | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 – ΧΙΟΣ | BP | 1,137 |
43. | ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25 – ΧΙΟΣ | EKO | 1,130 |
44. | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ – ΧΙΟΣ | BP | 1,140 |
45. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΚΑΡΦΑΣ – ΘΥΜΙΑΝΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΧΙΟΣ – ΜΕΣΤΑ) | EKO | 1,140 |
46. | ΣΟΒΑΤΖΗΣ | ΝΕΝΗΤΑ | ΕΚΟ | 1,130 |
47. | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | REVOIL |
|
48. | ΣΦΗΚΑΣ | ΚΑΛΟΥΤΑ 16 – ΧΙΟΣ | BP |
|
49. | ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | BP |
|
50. | ΤΣΑΤΙΡΗΣ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | BP | 1,146 |
51. | ΤΣΟΦΛΙΑΣ | ΓΡΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΟΥ | BP | 1,130 |
52. | ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝ. ΧΑΝΔΡΗ 53 – ΤΑΛΑΡΟΣ – ΚΑΜΠΟΣ | BP | 1,146 |
53. | ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ | ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ – ΚΑΜΠΟΣ – ΒΑΒΙΛΟΙ | JETOIL | 1,139 |
54. | ΧΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | JETOIL |
|
55. | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΒΕΡΙΤΗ 41 – ΧΙΟΣ | JETOIL |
|
Σε όσα πρατήρια δεν υπάρχει τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη αυτό έγινε για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα πρατήρια δεν μας έστειλαν τη τιμή που έχουν σήμερα. | ||||
Με τι τιμές πωλούσαν την αμόλυβδη χθες τα πρατήρια
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τις ακόλουθες τιμές πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη είχαν χθες τα πρατήρια του νομού μας (κατά αλφαβητική σειρά):
Διαφήμιση







