ΗΜΕΡΟλόγιο
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
Σελήνη 27 ημερών
Ανατολή: 07:09 Δύση: 19:29
ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΚΑΙΡΟΣ
Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός – φαινόμενα
03:00 21 °C 86 % 3 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
09:00 21 °C 88 % 3 Μποφόρ Δ ΚΑΘΑΡΟΣ
03:00 21 °C 86 % 3 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
09:00 21 °C 88 % 3 Μποφόρ Δ ΚΑΘΑΡΟΣ
15:00 27 °C 51 % 2 Μποφόρ Δ ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
21:00 22 °C 77 % 2 Μποφόρ ΝΔ ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τετάρτη
03:00 20 °C 98 % 3 Μποφόρ Ν ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
09:00 22 °C 90 % 4 Μποφόρ Ν ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
15:00 25 °C 70 % 3 Μποφόρ Ν ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
21:00 22°C 80 % 1 Μποφόρ ΒΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
09:00 22 °C 90 % 4 Μποφόρ Ν ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
15:00 25 °C 70 % 3 Μποφόρ Ν ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
21:00 22°C 80 % 1 Μποφόρ ΒΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Διαφήμιση







