Το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Γ. Μ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου κοινοποιεί το ύψος της βροχής στους βροχομετρικούς σταθμούς της Χίου από 1-9-2007 μέχρι 30-11-2007:
Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΙ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ύψος βροχής σε χιλιοστά |
Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Σύνολο | ||
1 | Καρδαμύλων | 0 | 154 | 222,8 | 376,8 |
2 | Ν.Μονής | 0 | 172 | 186 | 358,0 |
3 | Καρυών | 0 | 138,5 | 195,5 | 334,0 |
4 | Αγ.Σαράντα | 0 | 128,2 | 191,1 | 319,3 |
5 | Βαβίλων | 0 | 103,9 | 212,2 | 316,1 |
6 | Πυργίου | 0 | 100,6 | 103,87 | 204,47 |
Επίσης, παραθέτουμε στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2006:
Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΙ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ύψος βροχής σε χιλιοστά |
Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Σύνολο | ||
1 | Καρδαμύλων | 65,8 | 112 | 72,7 | 250,5 |
2 | Ν.Μονής | 62,0 | 145 | 53 | 260,0 |
3 | Καρυών | 55,5 | 108,0 | 51,8 | 215,3 |
4 | Αγ.Σαράντα | 64,7 | 94,5 | 38,9 | 198,1 |
5 | Βαβίλων | 63,9 | 103,0 | 48,5 | 215,4 |
6 | Πυργίου | 18,3 | 74,8 | 25,7 | 118,8 |
Διαφήμιση







