Ο επισυναπτόμενος πίνακας, όπως μας ενημερώνει ο διευθυντής της Β’ βαθμιας εκπαίδευσης Χίου Παύλος Καλογεράης, παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά βαθμολογιών των υποψηφίων του νομού Χίου στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Σημειώνεται ότι η πρώτη στήλη αναφέρεται στο συνολικό πλήθος βαθμών όλων μαζί των υποψηφίων κάθε Λυκείου ανάλογα με τα πόσα μαθήματα έδωσαν.
Οι άλλες στήλες δίνουν το πόσοι βαθμοί δόθηκαν στους υποψηφίους μας στις αντίστοιχες κατηγορίες βαθμολογικής κλίμακας.
Σημειώνεται ότι η πρώτη στήλη αναφέρεται στο συνολικό πλήθος βαθμών όλων μαζί των υποψηφίων κάθε Λυκείου ανάλογα με τα πόσα μαθήματα έδωσαν.
Οι άλλες στήλες δίνουν το πόσοι βαθμοί δόθηκαν στους υποψηφίους μας στις αντίστοιχες κατηγορίες βαθμολογικής κλίμακας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν ΧΙΟΥ | ||||||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 | ||||||||||||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) Ν.ΧΙΟΥ | ||||||||||||||
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | 0 έως 9,5 | 9,6 έως 12 | 12,1 έως 15 | 15,1 έως 18 | 18,1 έως 20 | ||||||||
1ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 405 | 85 | 61 | 83 | 91 | 85 | ||||||||
2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 669 | 180 | 80 | 105 | 162 | 135 | ||||||||
3ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 563 | 124 | 68 | 103 | 135 | 132 | ||||||||
ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 203 | 53 | 28 | 47 | 33 | 35 | ||||||||
ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 49 | 3 | 8 | 15 | 11 | 12 | ||||||||
ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 121 | 26 | 25 | 16 | 18 | 27 | ||||||||
ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 78 | 25 | 7 | 15 | 12 | 19 | ||||||||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ | 38 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Λ.Τ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Λ.Τ.ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 59 | 29 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||||||||
Λ.Τ. ΨΑΡΩΝ | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2235 | 567 | 287 | 404 | 479 | 452 | ||||||||
ΠΟΣΟΣΤΟ | 25,37% | 12,84% | 18,08% | 21,43% | 20,22% | |||||||||
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 31,99% | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 17,61% | |||||||||||||
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||||||||||
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||
Διαφήμιση







