| ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 5 | |||||
| ΑΕΙ-90% | |||||
| Α/Α/ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1. | ΚΛΑΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. | 1ο ΓΕΛ |
| 2. | ΚΛΟΥΒΑ | ΑΘΗΝΑ | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΓΕΛ |
| 3. | ΝΤΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 | ΔΙΕΘΝΩΝ& ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΓΕΛ |
| 4. | ΚΩΣΤΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ |
| 5. | ΜΑΚΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 6. | ΞΥΝΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ &ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 7. | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 8. | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 4 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 3ο ΓΕΛ |
| 9. | ΚΛΟΥΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΜΥ) | 3ο ΓΕΛ |
| 10. | ΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΓΕΛ |
| 11. | ΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
| 12. | ΑΞΙΩΤΗ | ΑΓΛΑΙΑ | 1 | ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡΩΠ.&ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | Λ.Τ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ |
| 13. | ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ | Λ.Τ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ |
| 14. | ΠΟΔΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Λ.Τ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ |
| 15 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | Λ.Τ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ |
| ΑΕΙ -10% | |||||
| 1. | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ |
| 2. | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1ο ΓΕΛ |
| 3. | ΚΑΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 4. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 5. | ΤΟΜΑΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ |
| ΤΕΙ 90% | |||||
| 1. | ΔΟΝΤΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1ο ΓΕΛ |
| 2. | ΤΟΜΑΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΝΑ | 2 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΓΕΛ |
| 3. | ΜΠΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΤΕΙ 10% | |||||
| 1. | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
| Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
| ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΛΥΣΙΔΟΥ | |||||
Διαφήμιση







