ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι τρεις πρώτοι νικητές-νικήτριες στα αγωνίσματα:
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ |
||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Γ ( 10-11/05/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ ) | ||||
| ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ | ||||
| 200Μ: | ||||
| 1 | ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 30.4 |
|
400Μ |
||||
| 1 | ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 72.6 |
|
400Μ ΕΜΠ |
||||
| 1 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 94 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 72.2 |
|
ΜΗΚΟΣ |
||||
| 1 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.48 |
|
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
||||
| 1 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 80 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.98 |
|
ΥΨΟΣ |
||||
| 1 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.35 |
Διαδρ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ |
Ε.Γ |
Α.Μ ΣΕΓΑΣ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
100Μ ΕΜΠ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΥΨΟΣ |
ΑΚΟΝΤΙΟ |
1.000Μ |
ΣΥΝ | ΚΑΤΑΤ. |
ΒΑΘΜΟΙ |
|||||||
| EΠΙΔ. | ΒΑΘ. | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘ | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘ. | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘ. | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘ | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘ | ΒΑΘ | ||||||||
| ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | 302776 | ΦΟΒ | 16.27 | 560 | 5.29 | 584 | 10.44 | 554 | 1.64 | 683 | 25.50 | 356 | 3.34.76 | 162 | 2899 | 2 | 3 | ||
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝ. | 98 | 325239 | ΑΝΑΓΕΝNHΣH | 16.89 | 480 | 5.60 | 665 | 10.91 | 590 | 1.43 | 475 | 21.09 | 253 | 3.20.23 | 318 | 2781 | 4 | 1 | ||
| ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 98 | 325538 | ΑΝΑΓΕΝNHΣH | 15.15 | 712 | 5.88 | 739 | 11.84 | 659 | 1.61 | 652 | 30.31 | 465 | 3.26.21 | 250 | 3477 | 1 | 13 | Υ.Ε | |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | 98 | 329634 | ΑΝΑΓΕΝNHΣH | 18.36 | 306 | 5.38 | 607 | 10.21 | 537 | 1.55 | 592 | 26.49 | 379 | 3.13.72 | 396 | 2817 | 3 | 2 | ||
| ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ. | 98 | 340286 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 20.97 | 46 | 4.58 | 403 | 13.24 | 763 | 1.25 | 304 | 36.96 | 610 | 4.32.10 | 0 | 2126 | 5 | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | ||||||||||||||||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ | ||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | ΦΟΒ | 3 | ||||||||||||||||||
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ | ||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 | ||||||||||||||||||
Διαφήμιση







