Από την αρχή έδειξε τις προθέσεις της η ομάδα του Παγχιακού που Δε συγκολεύτηκε να νικήσει την ουραγό ομάδα του “Θριάμβου” με τελικό σκορ 78-47. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Δεκάλεπτα: 17-9, 41-24, 54-36, 78-47. Διαιτητές: Μπατζάκας, Δαρλαμήτσος.
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ: (Παπαδάκος): Κυριακίδου 8, Γρηγορέα 4, Ματσιούλα 2. Μονογιούδη 4, Λιάκου 6 (1), Τσαρούχα Β. 20 (1), Μαστρογιαννίδου 6, Ζαχαριάδου 7, Ψώρα, Ενιέντο 18 (2), Τσαρούχα Κ.
1. Αρης Χολ. 389-302 12 β.
2. Σχερία 352-293 10
3. Πανιώνιος 374-341 10
4. Ατρόμητος 374-359 10
5. Φιλαθλητικός 338-364 9
6. Πρωτέας Β. 311-297 9
7. Παγχιακός 366-345 9
8. Κυρίαρχοι 316-341 8
9. Αστέρας Πολ. 347-366 8
10. Αγ. Παρασκευή 326-352 8
11. Ηλιούπολη 287-330 8
12. Θρίαμβος 345-441 7
ΜΠΑΣΚΕΤ: νίκη Παγχιακού επί Θριάμβου
Διαφήμιση







