Το ύψος της βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Χίου, του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου, από τον Σεπτέμβριο 2003 μέχρι και τις 22 Απριλίου 2004 και ώρα 8:00:
| Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | Ύψος βροχής σε εκατοστά |
1 | Καρδαμύλων | 96,97 |
2 | Ν. Μονής | 97,25 |
3 | Καρυών | 90,60 |
4 | Αγ. Σαράντα(Δαφνώνας) | 74,94 |
5 | Βαβίλων | 65,32 |
6 | Πυργιού | 60,49 |
Το ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλη:
| Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | Ύψος βροχής σε εκατοστά |
1 | Καρδαμύλων | 10,62 |
2 | Ν. Μονής | 12,95 |
3 | Καρυών | 11,70 |
4 | Αγ. Σαράντα(Δαφνώνας) | 9,75 |
5 | Βαβίλων | 6,83 |
6 | Πυργιού | 7,67 |
Διαφήμιση







