ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (128 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 56565 | |
Ψηφίσαντες | 34396 | |
Έγκυρα | 32872 | |
Άκυρα/Λευκά | 1524 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 39.13 | 12864 |
ΝΔ | 35.99 | 11829 |
ΚΚΕ | 6.46 | 2124 |
ΣΥΝ | 4.88 | 1603 |
ΔΗΚΚΙ | 4.96 | 1632 |
Άνοιξη | 1.93 | 633 |
Φιλελεύθεροι | 1.55 | 509 |
Λοιπά | 5.10 | 1678 |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (151 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 65756 | |
Ψηφίσαντες | 38744 | |
Έγκυρα | 37910 | |
Άκυρα/Λευκά | 834 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 47.61 | 18048 |
ΝΔ | 43.31 | 16418 |
ΚΚΕ | 4.15 | 1573 |
ΣΥΝ | 2.64 | 999 |
ΔΗΚΚΙ | 1.08 | 410 |
ΛΑΟΣ | 0.56 | 212 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (40 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 19220 | |
Ψηφίσαντες | 12842 | |
Έγκυρα | 12241 | |
Άκυρα/Λευκά | 601 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 37.44 | 4583 |
ΝΔ | 34.05 | 4168 |
ΚΚΕ | 7.29 | 892 |
ΣΥΝ | 5.36 | 656 |
ΔΗΚΚΙ | 5.76 | 705 |
Άνοιξη | 2.27 | 278 |
Φιλελεύθεροι | 1.95 | 239 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (43 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 23790 | |
Ψηφίσαντες | 15267 | |
Έγκυρα | 14925 | |
Άκυρα/Λευκά | 342 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 46.67 | 6966 |
ΝΔ | 43.41 | 6479 |
ΚΚΕ | 4.27 | 638 |
ΣΥΝ | 3.09 | 461 |
ΔΗΚΚΙ | 1.19 | 177 |
ΛΑΟΣ | 0.60 | 89 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ Αγ. ΜΗΝΑ (4 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 2388 | |
Ψηφίσαντες | 1764 | |
Έγκυρα | 1693 | |
Άκυρα/Λευκά | 71 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 47.90 | 811 |
ΝΔ | 27.53 | 466 |
ΚΚΕ | 5.14 | 87 |
ΣΥΝ | 3.13 | 53 |
ΔΗΚΚΙ | 10.10 | 171 |
Άνοιξη | 0.77 | 13 |
Φιλελεύθεροι | 0.59 | 10 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ Αγ. ΜΗΝΑ (6 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 2672 | |
Ψηφίσαντες | 2079 | |
Έγκυρα | 2020 | |
Άκυρα/Λευκά | 59 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 62.72 | 1267 |
ΝΔ | 30.20 | 610 |
ΚΚΕ | 3.61 | 73 |
ΣΥΝ | 1.93 | 39 |
ΔΗΚΚΙ | 0.84 | 17 |
ΛΑΟΣ | 0.45 | 9 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ (15 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 3164 | |
Ψηφίσαντες | 1468 | |
Έγκυρα | 1422 | |
Άκυρα/Λευκά | 46 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 38.75 | 551 |
ΝΔ | 43.74 | 622 |
ΚΚΕ | 3.80 | 54 |
ΣΥΝ | 3.23 | 46 |
ΔΗΚΚΙ | 4.57 | 65 |
Άνοιξη | 0.98 | 14 |
Φιλελεύθεροι | 1.62 | 23 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ (16 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 3824 | |
Ψηφίσαντες | 1726 | |
Έγκυρα | 1699 | |
Άκυρα/Λευκά | 27 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 44.97 | 764 |
ΝΔ | 49.09 | 834 |
ΚΚΕ | 1.94 | 33 |
ΣΥΝ | 1.71 | 29 |
ΔΗΚΚΙ | 0.82 | 14 |
ΛΑΟΣ | 1.24 | 21 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ (18 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 8122 | |
Ψηφίσαντες | 5352 | |
Έγκυρα | 5143 | |
Άκυρα/Λευκά | 209 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 39.57 | 2035 |
ΝΔ | 29.34 | 1540 |
ΚΚΕ | 8.59 | 442 |
ΣΥΝ | 7.45 | 383 |
ΔΗΚΚΙ | 4.84 | 249 |
Άνοιξη | 2.27 | 117 |
Φιλελεύθεροι | 1.71 | 88 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ (21 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 9723 | |
Ψηφίσαντες | 6030 | |
Έγκυρα | 5922 | |
Άκυρα/Λευκά | 108 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 47.84 | 2833 |
ΝΔ | 39.34 | 2330 |
ΚΚΕ | 6.92 | 410 |
ΣΥΝ | 3.31 | 196 |
ΔΗΚΚΙ | 1.44 | 85 |
ΛΑΟΣ | 0.47 | 28 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (11 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 4636 | |
Ψηφίσαντες | 2281 | |
Έγκυρα | 2196 | |
Άκυρα/Λευκά | 85 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 40.85 | 897 |
ΝΔ | 41.44 | 910 |
ΚΚΕ | 4.60 | 101 |
ΣΥΝ | 3.23 | 71 |
ΔΗΚΚΙ | 3.01 | 66 |
Άνοιξη | 1.78 | 39 |
Φιλελεύθεροι | 1.18 | 26 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (16 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 6916 | |
Ψηφίσαντες | 2575 | |
Έγκυρα | 2517 | |
Άκυρα/Λευκά | 58 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 42.91 | 1080 |
ΝΔ | 51.13 | 1287 |
ΚΚΕ | 2.07 | 52 |
ΣΥΝ | 1.99 | 50 |
ΔΗΚΚΙ | 0.64 | 16 |
ΛΑΟΣ | 0.68 | 17 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ (9 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 5531 | |
Ψηφίσαντες | 2319 | |
Έγκυρα | 2216 | |
Άκυρα/Λευκά | 103 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 38.94 | 863 |
ΝΔ | 38.81 | 860 |
ΚΚΕ | 4.02 | 89 |
ΣΥΝ | 2.84 | 63 |
ΔΗΚΚΙ | 4.06 | 90 |
Άνοιξη | 3.52 | 78 |
Φιλελεύθεροι | 1.26 | 28 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ (11 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 4399 | |
Ψηφίσαντες | 2648 | |
Έγκυρα | 2600 | |
Άκυρα/Λευκά | 48 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 48.69 | 1266 |
ΝΔ | 44.15 | 1148 |
ΚΚΕ | 2.85 | 74 |
ΣΥΝ | 1.54 | 40 |
ΔΗΚΚΙ | 1.38 | 36 |
ΛΑΟΣ | 0.65 | 17 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (14 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 5470 | |
Ψηφίσαντες | 3658 | |
Έγκυρα | 3492 | |
Άκυρα/Λευκά | 166 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 37.20 | 1299 |
ΝΔ | 40.61 | 1418 |
ΚΚΕ | 7.13 | 249 |
ΣΥΝ | 5.81 | 203 |
ΔΗΚΚΙ | 3.47 | 121 |
Άνοιξη | 1.17 | 41 |
Φιλελεύθεροι | 1.00 | 35 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (16 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 5633 | |
Ψηφίσαντες | 3549 | |
Έγκυρα | 3479 | |
Άκυρα/Λευκά | 70 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 46.74 | 1626 |
ΝΔ | 43.20 | 1503 |
ΚΚΕ | 4.48 | 156 |
ΣΥΝ | 3.77 | 131 |
ΔΗΚΚΙ | 0.92 | 32 |
ΛΑΟΣ | 0.14 | 5 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ (12 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 6039 | |
Ψηφίσαντες | 3807 | |
Έγκυρα | 3580 | |
Άκυρα/Λευκά | 227 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 41.90 | 1500 |
ΝΔ | 42.40 | 1518 |
ΚΚΕ | 2.82 | 101 |
ΣΥΝ | 2.82 | 101 |
ΔΗΚΚΙ | 3.32 | 119 |
Άνοιξη | 1.34 | 48 |
Φιλελεύθεροι | 1.42 | 51 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ (16 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 6784 | |
Ψηφίσαντες | 3920 | |
Έγκυρα | 3812 | |
Άκυρα/Λευκά | 108 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 48.43 | 1846 |
ΝΔ | 47.01 | 1792 |
ΚΚΕ | 1.76 | 67 |
ΣΥΝ | 1.26 | 48 |
ΔΗΚΚΙ | 0.50 | 19 |
ΛΑΟΣ | 0.50 | 19 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (3 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 1306 | |
Ψηφίσαντες | 498 | |
Έγκυρα | 490 | |
Άκυρα/Λευκά | 8 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 33.67 | 165 |
ΝΔ | 31.22 | 153 |
ΚΚΕ | 19.59 | 96 |
ΣΥΝ | 3.88 | 19 |
ΔΗΚΚΙ | 3.67 | 18 |
Άνοιξη | 0.61 | 3 |
Φιλελεύθεροι | 1.22 | 6 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (3 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 1328 | |
Ψηφίσαντες | 530 | |
Έγκυρα | 524 | |
Άκυρα/Λευκά | 6 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 39.50 | 207 |
ΝΔ | 45.61 | 239 |
ΚΚΕ | 12.02 | 63 |
ΣΥΝ | 0.19 | 1 |
ΔΗΚΚΙ | 1.72 | 9 |
ΛΑΟΣ | 0.38 | 2 |
Λοιπά |
|
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (1τμήμα) | |
Εγγεγραμμένοι | 583 | |
Ψηφίσαντες | 306 | |
Έγκυρα | 300 | |
Άκυρα/Λευκά | 6 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 41.33 | 124 |
ΝΔ | 42.00 | 126 |
ΚΚΕ | 2.00 | 6 |
ΣΥΝ | 2.33 | 7 |
ΔΗΚΚΙ | 9.33 | 28 |
Άνοιξη | 0.33 | 1 |
Φιλελεύθεροι | 0.33 | 1 |
Λοιπά |
|
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (2 τμήματα) | |
Εγγεγραμμένοι | 572 | |
Ψηφίσαντες | 329 | |
Έγκυρα | 325 | |
Άκυρα/Λευκά | 4 | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | % | ΕΛΑΒΑΝ |
ΠΑΣΟΚ | 49.85 | 162 |
ΝΔ | 45.85 | 149 |
ΚΚΕ | 1.54 | 5 |
ΣΥΝ | 0.31 | 1 |
ΔΗΚΚΙ | 1.23 | 4 |
ΛΑΟΣ | 0.92 | 3 |
Λοιπά |
|