Η Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την απώλεια του Προέδρου της ΤΕΔΚ Λέσβου και μέλους της, Στέλιου Παυλή, τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την οδύνη και την θλίψη της για τον χαμό του και μετά από εισήγηση του προέδρου της ΤΕΔΚ Λέσβου κ Κώστα Φραγκόπουλου, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, να υποστηρίξει αίτημα της ΤΕΔΚ Λέσβου προς το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη χρηματοδότηση του έργου της αποπεράτωσης του κτηρίου της ΤΕΔΚ, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο και το όραμα του αείμνηστου προέδρου της.
Κατά την συνεδρίαση της η Επιτροπή Παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αποφάσισε ομόφωνα την προένταξη στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 50 έργων/ και ενεργειών , συνολικού Προϋπολογισμού 7.638.809 € τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το διάστημα 2006-2009. Τα έργα αυτά είναι:(βλέπε συνημμένο Πίνακα).
Επίσης με ομόφωνη απόφαση εντάχθηκαν οριστικά και επομένως είναι δυνατή η άμεση δημοπράτηση τους, 9 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 1.191.886 ευρώ. (βλέπε συνημμένο Πίνακα)
Α/Α | ΟΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 10.000,00 € |
2 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 51.127,43 € |
3 | Δ. Ευεργέτουλα | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ-ΝΑΠΗ | 42.103,00 € |
4 | Δ. Πολιχνίτου | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΙΣΑΣ | 145.665,00 € |
5 | Δ. Βαθέος | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 80.000,00 € |
6 | Δ. Βαθέος | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 50.000,00 € |
7 | Δ. Πυθαγορείου | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 69.000,00 € |
8 | Δ. Ραχών | ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 106.000,00 € |
9 | Δ. Ιωνίας | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (Β ΦΑΣΗ) | 637.991,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1.191.886,43 € |
| Α/Α | ΟΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΠΡΟΕΝΤΑΞΗΣ |
| 1 | Δ. Ατσικής | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΑΡΟΥΣ | 152.232 € |
| 2 | Δ. Ατσικής | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ | 110.000 € |
| 3 | Δ. Ατσικής | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ | 52.138 € |
| 4 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΣΟΥ | 568.135 € |
| 5 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 50.000 € |
| 6 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑ – ΛΑΨΑΡΝΑ | 50.000 € |
| 7 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 50.000 € |
| 8 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΨΑ – ΣΙΓΡΙΟΥ | 50.000 € |
| 10 | Δ. Ερεσού – Αντίσσης | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΤΟΥΣΑΣ | 50.000 € |
| 11 | Δ. Ευεργέτουλα | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 24.000 € |
| 12 | Δ. Μυτιλήνης | ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 290.000 € |
| 13 | Δ. Μυτιλήνης | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΔ ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ. | 155.000 € |
| 14 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1tn (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) | 25.000 € |
| 15 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3ΤΟΝΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 50.000 € |
| 16 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ BOBCAT-ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ | 30.000 € |
| 17 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | 524.339 € |
| 18 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3-4 Km (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) | 120.000 € |
| 19 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 8 KM | 100.000 € |
| 20 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16 KM | 160.000 € |
| 21 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 85.000 € |
| 22 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 12-15 KM | 107.728 € |
| 23 | Δ. Μυτιλήνης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 lt | 14.257 € |
| 24 | Δ. Μυτιλήνης | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ | 1.143.225 € |
| 25 | Δ. Μυτιλήνης | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ | 500.000 € |
| 26 | Δ. Μυτιλήνης | ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΛΟΥΤΡΩΝ “” | 10.000 € |
| 27 | Δ. Μυτιλήνης | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ | 1.400.000 € |
| 28 | Δ. Πέτρας | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΞΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) | 17.403 € |
| 29 | Δ. Πλωμαρίου | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 50.000 € |
| 30 | Δ. Πλωμαρίου | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 222.704 € |
| 31 | Δ. Πλωμαρίου | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 30.000 € |
| 32 | Δ. Πλωμαρίου | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 200.096 € |
| 33 | Δ. Πλωμαρίου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 61.000 € |
| 34 | Δ. Πλωμαρίου | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 19.000 € |
| 35 | Δ. Βαθέος | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ”” | 90.000 € |
| 36 | Δ. Βαθέος | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | 40.000 € |
| 37 | Δ. Βαθέος | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ” ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ “ΚΑΝΑΡΗ” ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ” | 80.000 € |
| 38 | Δ. Βαθέος | ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΟΙΚΟΥ” ΣΤΑ ΜΕΛΕΜΕΝΕΙΚΑ” | 80.000 € |
| 39 | Δ. Βαθέος | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ | 150.000 € |
| 40 | Δ. Βαθέος | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΕΟΣ | 46.330 € |
| 41 | Δ. Βαθέος | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 42.000 € |
| 42 | Δ. Βαθέος | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΓΑΛΑΤΑΣ | 23.000 € |
| 43 | Δ. Βαθέος | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΛΤΕΣ ΒΛΑΜΑΡΗ”” | 50.000 € |
| 44 | Δ. Μαραθοκάμπου | ΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΟΥ-ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ (1η ΣΣ) | 150.000 € |
| 45 | Δ. Πυθαγορείου | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 23.525 € |
| 46 | Δ. Φούρνων Κορσεών | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 25.000 € |
| 47 | Δ. Φούρνων Κορσεών | ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 76.697 € |
| 48 | Δ. Αγίου Μηνά | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ | 66.000 € |
| 49 | Δ. Ομηρούπολης | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΟΥ (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ) | 142.400 € |
| 50 | Δ. Ομηρούπολης | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ) | 82.600 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 7.638.809 € |
Διαφήμιση







