Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ιωάννη Λέκκα, εγκρίθηκαν πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα παρακάτω έργα και μελέτες:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 13.820,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 71.400,00 |
ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΨΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ | 113.668,46 |
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 7.509,93 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗΣ – ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ | 95.500,00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 127.438,00 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ | Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 100.000,00 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 73.214,04 |
ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ | Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 450.000,00 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ | 42.259,20 |
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ | 22.140,00 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 57.319,20 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / 3η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 4.085,44 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ | Ν.Α. ΧΙΟΥ | 30.000,00 |
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 6.664,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.215.018,27 | |







