Πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη επί του 3ου στη βαθμολογία Αθηναϊκού (79-67) σε συνδυασμό με την ήττα του Σπόρτιγκ στη Θεσσαλονίκη από το Μ. Αλέξανδρο (89-72), έφερε την παραμονή στην Α1.
Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα των Εσπερίδων.
26η Αγωνιστική
Μέγας Αλέξανδρος- Σπόρτιγκ: 89 – 72
Παγχιακός- Αθηναϊκός: 79 – 67
Απόλλων Πτολεμαίδας- Αστέρας Εξαρχείων: 20 – 0
Αρης Χολαργού- Ηρακλής: 88 – 46
Siemens ΑΠΣ- Καστοριά: 65 – 70
Πανιώνιος- Παναθηναϊκός: 82 – 61
Εσπερίδες- Αίας Ευόσμου: 85 – 55
Ομάδα | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Πόντοι | |||
N | H | N | H | N | H | |||
1. Εσπερίδες | 48 | 22 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1982 – 1547 |
2. Πανιώνιος | 47 | 21 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1940 – 1639 |
3. Απόλλων Πτολεμαίδας | 43 | 17 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1806 – 1624 |
4. Αρης Χολαργού | 43 | 17 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1752 – 1581 |
5. Αθηναϊκός | 43 | 17 | 9 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1888 – 1725 |
6. Παναθηναϊκός | 41 | 15 | 11 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1749 – 1734 |
7. Καστοριά | 40 | 14 | 12 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1817 – 1815 |
8. Siemens ΑΠΣ | 38 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1751 – 1724 |
9. Μέγας Αλέξανδρος | 38 | 12 | 14 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1752 – 1889 |
10. Παγχιακός | 37 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1776 – 1726 |
11. Σπόρτιγκ | 37 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1646 – 1773 |
12. Αστέρας Εξαρχείων | 33 | 7 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1562 – 1860 |
13. Αίας Ευόσμου | 29 | 3 | 23 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1620 – 1985 |
14. Ηρακλής | 29 | 3 | 23 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1506 – 1925 |







