Το ύψος της βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Χίου, του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου, στις 31-12-2003 και ώρα 8.00:
Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | Ύψος βροχής σε χιλιοστά | Ύψος βροχής σε εκατοστά |
| 1 | Καρδαμύλων | 307,40 | 30,74 |
| 2 | Νέας Μονής | 323,50 | 32,35 |
| 3 | Καρυών | 345,70 | 34,57 |
| 4 | Βαβίλων | 253,20 | 25,32 |
| 5 | Πυργιού | 271,40 | 27,14 |
| 6 | Αγ. Σαράντα (Δαφνώνας) | 271,40 | 27,14 |
Διαφήμιση







