Πίνακας με το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Χίου, του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου, στις 13-01-2004 και ώρα 8.00:
Α/Α | Σταθμός | Ύψος βροχής σε χιλιοστά | Ύψος βροχής σε εκατοστά |
| 1 | Καρδάμυλα | 591,30 | 59,13 |
| 2 | Νέα Μονή | 626,00 | 62,26 |
| 3 | Καρυές | 575,40 | 57,54 |
| 4 | Βαβύλοι | 430,60 | 43,06 |
| 5 | Πυργί | 412,00 | 41,20 |
| 6 | Δαφνώνας (Άγιοι Σαράντα) | 468,50 | 46,85 |
Διαφήμιση







