Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 29 Απριλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, η Α΄ φάση αγώνων στίβου των Δημοτικών Σχολείων Νομού Χίου, με τη συμμετοχή 348 μαθητών-τριών από τα 25 σχολεία, καθώς και μαθητές μαθήτριες ΑμεΑ.
Oι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.
| EAΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | ||||
| ΝΙΚΗΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ | ||||
| ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | ||||
| ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΤΣΙΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 7ο ΧΙΟΥ | 7.1 |
| 2 | ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7.3 |
| 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 7.7 |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΝΕΝΗΤΩΝ | 7.7 | |
| 1000Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.42.0 |
| 2 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2007 | 8ο ΧΙΟΥ | 3.44.0 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2007 | 7ο ΧΙΟΥ | 3.46.0 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 4.24 |
| 2 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.71 |
| 3 | ΝΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 1ο ΧΙΟΥ | 3.57 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.43 |
| 2 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 6ο ΧΙΟΥ | 1.20 |
| 3 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2006 | 11ο ΧΙΟΥ | 1.15 |
| ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | ||||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | 7ο ΧΙΟΥ | 44.37 |
| 2 | ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΝΕΝΗΤΩΝ | 42.76 |
| 3 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 8ο ΧΙΟΥ | 39.57 |
| ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2008 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.98 |
| 2 | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 1ο ΧΙΟΥ | 1.97 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2009 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.96 |
| ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑμεΑ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ | 2005 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.3 |
| 2 | ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9.9 |
| 3 | ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΚΑΜΠΟΥ | 10.1 |
| 4 | ΡΟΤΖΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10.1 |
| 5 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10.2 |
| 6 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2008 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10.2 |
| 7 | ΦΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10.3 |
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 5Χ50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ | ||||
| 1 | ΠΡΡΟΝΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2006 | 8ο ΧΙΟΥ | 30.7 |
| ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | |||
| ΠΕΡΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | |||
| ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2007 | |||
| 2 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 31.3 |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | |||
| ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | |||
| ΜΕΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2006 | |||
| 2 | ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | 2ο ΧΙΟΥ | 31.3 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | |||
| ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | |||
| 50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ | ||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 7.3 |
| 2 | ΤΖΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΝΕΝΗΤΩΝ | 7.4 |
| 3 | ΜΑΜΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7.7 |
| 1000Μ.KOΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 3.45.0 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΙΑΣΕΜΗ | 2006 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.54.0 |
| 3 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 4.02.0 |
| 50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑμεΑ | ||||
| 1 | ΤΣΟΤΑ ΑΝΙΣΑ | 2008 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 16.1 |
| 2 | ΤΣΟΤΑ ΤΖΟΑΝΑ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 16.2 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΑΝΗ | 2006 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.52 |
| 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | |
| 3 | ΛΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 3.29 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΓΚΟΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.20 |
| 2 | ΚΙΟΣΙ ΟΡΝΕΛΑ | 2006 | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1.10 |
| 3 | ΞΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2007 | 9ο ΧΙΟΥ | 1.10 |
| ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΣΕΪΧΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 32.47 |
| 2 | ΓΑΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 2006 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 29.90 |
| 3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | ΚΑΜΠΟΥ | 26.42 |
| ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | ||||
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 1ο ΧΙΟΥ | 2.08 |
| 2 | ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2008 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.95 |
| ΚΟΝΤΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 1.84 | |
Διαφήμιση








