<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ &#8211; Chios News</title>
	<atom:link href="https://chiosnews.com/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chiosnews.com</link>
	<description>Daily online newspaper of Chios (Χίος) island Greece</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2019 06:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Απαγόρευση καύσης στο ύπαιθρο λόγω των θυελλωδών ανέμων</title>
		<link>https://chiosnews.com/apagoreysi-kaysis-sto-ypaithro-logo-ton-thyellodon-anemon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντάκτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 06:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[απαγόρευση καύσης σε αγρούς]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chiosnews.com/?p=79533</guid>

					<description><![CDATA[Με αφορμή τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν από την Παρασκευή 29 Μαρτίου και συνεχίζονται, απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών οποιουδήποτε τύπου μέχρι την εξασθένηση των ανέμων. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια ο υπαίτιος θα διώκεται ποινικά, σύμφωνα με άρθρα 28, 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα και θα διενεργείται εις [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Με αφορμή τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν από την Παρασκευή 29 Μαρτίου και συνεχίζονται, απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών οποιουδήποτε τύπου μέχρι την εξασθένηση των ανέμων.</p>
<p>Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια ο υπαίτιος θα διώκεται ποινικά, σύμφωνα με άρθρα 28, 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα και θα διενεργείται εις βάρος του δικογραφία, ενημερώνει η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.</p>
<p>ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χίο, 8/8/17</title>
		<link>https://chiosnews.com/xartis_pirkagiwn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντάκτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 11:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα - Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chiosnews.com/?p=71878</guid>

					<description><![CDATA[Πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης προβλέπεται πολύ υψηλός ο κίνδυνος (δείκτης 4) για τα νησιά Ψαρά, Λέσβος και Χίος. Παράλληλα, υψηλός (δείκτης 3) είναι για τα νησιά Λήμνος, Ικαρία, και Σάμος.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης προβλέπεται πολύ υψηλός ο κίνδυνος (δείκτης 4) για τα νησιά Ψαρά, Λέσβος και Χίος.<br />
Παράλληλα, υψηλός (δείκτης 3) είναι για τα νησιά Λήμνος, Ικαρία, και Σάμος.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
