Μέσω της σελίδας του υπουργείου Εσωτερικών θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία των αποτελεσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2015 και τον τρόπο κατανομής των βουλευτικών εδρών.
| Κόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Αλέξης Τσίπρας | 1.925.904 | 35,46 | -0,88 | 145 | -4 | |
| Νέα Δημοκρατία | Ευάγγελος Μεϊμαράκης | 1.526.205 | 28,10 | +0,29 | 75 | -1 | |
| Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 379.581 | 6,99 | +0,71 | 18 | +1 | |
| Δημοκρατική Συμπαράταξη 1 | Φώφη Γεννηματά | 341.390 | 6,28 | +1,12 | 17 | +4 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Δημήτρης Κουτσούμπας | 301.632 | 5,55 | +0,08 | 15 | – | |
| Το Ποτάμι | Σταύρος Θεοδωράκης | 222.166 | 4,09 | -1,96 | 11 | -6 | |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | Πάνος Καμμένος | 200.423 | 3,69 | -1,06 | 10 | -3 | |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 186.457 | 3,43 | +1,64 | 9 | +9 | |
| Λαϊκή Ενότητα | Παναγιώτης Λαφαζάνης | 155.242 | 2,87 | Νέο | – | Νέο | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα 2 |
διοικούσα επιτροπή | 46.096 | 0,85 | +0,17 | – | – | |
| Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 3 | Δημήτρης Καζάκης | 41.631 | 0,77 | – | – | ||
Διαφήμιση








