Mέσο ρυθμό αύξησης των τουριστικών αφίξεων κατά 6% πραγματοποίησε η Ελλάδα στην τριετία 2005-2007 (βάσει αεροπορικών αφίξεων), όπως σημειώνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Ωστόσο, η αύξηση προσαυξάνεται, λόγω της υψηλής επιδόσεως των οδικώς και θαλασσίως διακινουμένων, ώστε η τελική αύξηση των αφίξεων να κινείται εγγύτατα του 6,5%.
Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του Αυγούστου, οι αεροπορικές αφίξεις εκτός Αθηνών αυξήθηκαν κατά 4,3% έναντι 3,4% το μήνα Ιούλιο. Για το οκτάμηνο η σχέση παραμένει κατ’ ουσίαν αμετάβλητη. Στην ανακοίνωσή του το ΙΤΕΠ κάνει λόγο για “έντονο διπολισμό” μεταξύ της περιοχής της πρωτεύουσας και της λοιπής χώρας. Η Αθήνα έχει ανακτήσει σημαντικό έδαφος και μερίδιο αφίξεων, το οποίο μέχρι και τους Ολυμπιακούς αγώνες διολίσθαινε σταθερώς. Σήμερα, σε όρους αφίξεων, οι επισκέπτες της Αθήνας ισούνται με το ένα τρίτο του συνόλου ή το 50% των εκτός
Αθηνών αφίξεων.
Οι εξελίξεις, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δικαιολογούν ανησυχία, σύμφωνα με το ΙΤΕΠ, ωστόσο προβληματίζουν λόγω: (α) του έντονου διπολικού χαρακτήρα που βαθμιαίως προσλαμβάνουν, (β) της διακριτής εξασθενήσεως της δυναμικής κατεξοχήν τουριστικών περιοχών, όπως είναι η Δωδεκάνησος, η Κρήτη και τα νησιά του Ιουνίου και (γ) της σοβαρής υστερήσεως των συναλλαγματικών εισπράξεων έναντι
του ρυθμού των αφίξεων.
2005 2006 2007 (επτάμηνο)
Τουριστικό Συνάλλαγμα 4,7 5,1 2,5
Αφίξεις 9,5 8,8 6,5 – 7,5
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις αφίξεις σε επιμέρους αεροδρόμια της χώρας
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγμένα Αεροδρόμια
(Ιανουάριος – Αύγουστος)
Αεροδρόμια 2004 2005 2006 2007 % μεταβολή
2005/04 2006/05 2007/06
(Β. Ελλάς) 852.269 863.412 906.584 977.556 1,3 5,0 7,8
Ηράκλειο* 1.387.568 1.483.281 1.599.508 1.633.939 6,9 7,8 2,2 Χανιά 393.256 409.876 494.471 520.969 4,2 20,6 5,4 (Κρήτη) 1.780.824 1.893.157 2.093.979 2.154.908 6,3 10,6 2,9
Ρόδος 862.085 887.040 1.002.577 1.042.296 2,9 13,0 4,0
Κως 457.862 451.071 496.777 518.922 -1,5 10,1 4,5 (Δωδεκάνησος) 1.319.947 1.338.111 1.499.354 1.561.218 1,4 12,1 4,1
Άραξος 31.456 41.645 42.342 46.191 32,4 1,7 9,1
Καλαμάτα 37.038 45.209 36.099 38.543 22,1 -20,2 6,8
(Πελοπόννησος) 68.494 86.854 78.441 84.734 26,8 -9,7 8,0
Κέρκυρα 635.854 647.308 663.305 656.981 1,8 2,5 -1,0
Κεφαλονιά 118.792 107.294 123.837 121.474 -9,7 15,4 -1,9
Ζάκυνθος 367.568 355.869 365.758 366.968 -3,2 2,8 0,3
Άκτιο 107.052 108.552 105.885 116.146 1,4 -2,5 9,7
(Ιόνια Νησιά) 1.229.266 1.219.023 1.258.785 1.261.569 -0,8 3,3 0,2
Μυτιλήνη 54.639 52.479 55.870 62.320 -4,0 6,5 11,5
Χίος 12.186 10.441 12.174 10.401 -14,3 16,6 -14,6
Σάμος 93.051 88.578 101.372 116.833 -4,8 14,4 15,3
(Β. Αιγαίο) 159.876 151.498 169.416 189.554 -5,2 11,8 11,9
ΣΥΝΟΛΟ 5.342.182 5.465.201 5.928.118 6.144.805 2,3 8,5 3,7
ΑΘΗΝΑ** 2.372.914 2.693.095 2.770.467 3.026.428 13,5 2,9 9,2
ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) 7.715.096 8.158.296 8.698.585 9.171.233 5,7 6,6 5,4
* Συνολικές πτήσεις εξωτερικού. ** Συνολικές πτήσεις εξωτερικού, Ιαν.-Ιούλιος.
Μέση ετήσια αύξηση 6,5% της τουριστικής κίνησης την τελευταία τριετία
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΑΠΕ
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2007







