Τη 2η του ήττα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, γνώρισε ο Παγχιακός. Παίζοντας με την περσινή πρωταθλήτρια ομάδα του Πανιωνίου, ηττήθηκε εντός έδρας με 56-71.
Στην επόμενη 3η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πολύ ισχυρή ομάδα της Siemens ΑΠΣ (έχει 2 νίκες).
Τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής και η Βαθμολογία σε 2 αγώνες:
Στην επόμενη 3η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πολύ ισχυρή ομάδα της Siemens ΑΠΣ (έχει 2 νίκες).
Τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής και η Βαθμολογία σε 2 αγώνες:
21/10/2007 | Αστέρας Εξαρχείων | Σπόρτιγκ | 62 – 51 | ||||||||||
21/10/2007 | Ηρακλής | Μέγας Αλέξανδρος | 77 – 61 | ||||||||||
21/10/2007 | Καστοριά | Απόλλων Πτολεμαίδας | 84 – 82 | ||||||||||
21/10/2007 | Παναθηναϊκός | Αρης Χολαργού | 58 – 60 | ||||||||||
21/10/2007 | Αίας Ευόσμου | Siemens ΑΠΣ | 66 – 73 | ||||||||||
21/10/2007 | Αθηναϊκός | Εσπερίδες | 73 – 68 | ||||||||||
21/10/2007 | Παγχιακός | Πανιώνιος | 56 – 71 | ||||||||||
Ομάδα | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Πόντοι | ||||||||
N | H | N | H | N | H | ||||||||
1. Πανιώνιος | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 152 – 110 | |||||
2. Siemens ΑΠΣ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 153 – 131 | |||||
3. Αρης Χολαργού | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 – 120 | |||||
4. Αστέρας Εξαρχείων | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 – 129 | |||||
5. Σπόρτιγκ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 – 115 | |||||
6. Αθηναϊκός | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 – 127 | |||||
7. Εσπερίδες | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 – 125 | |||||
8. Ηρακλής | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 – 125 | |||||
9. Μέγας Αλέξανδρος | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 139 – 148 | |||||
10. Καστοριά | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 – 160 | |||||
11. Απόλλων Πτολεμαίδας | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 – 140 | |||||
12. Παναθηναϊκός | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 123 – 140 | |||||
13. Αίας Ευόσμου | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 – 154 | |||||
14. Παγχιακός | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 – 145 | |||||
ΠΙΝΑΚΕΣ: in.gr
Διαφήμιση







