Ο Αθλητικός Όμιλος Αιγαίου διοργάνωσε την Τετάρτη 11/11/2009 και ώρα 13:00 ιστιοπλοϊκό αγώνα τύπου όρτσα πρύμα στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου. Στους αγώνες πήραν μέρος συνολικά 8 ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτής θαλάσσης εκ των οποίων 5 σκάφη του ΑΟΑ, 2 σκάφη του ΝΟΧ και 1 σκάφος της ΠΕΚΕΒ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Points | Team |
| 1 | GRE1189 | KLEOPATRA | DIMITRIS CHOULAKIS | C 4 | 14:12:30 | 01:12:30 | 01:12:30 | 1.00 | ΝΟΧ |
| 2 | GRE1374 | DRAGON | MYTAKIDIS Ι. | C 5 | 14:34:18 | 01:34:18 | 01:13:09 | 2.00 | ΝΟΧ |
| 3 | GRE923 | VERTIGO | KAVOURAS I. – VASILAKIS ST. | C 4 | 14:19:59 | 01:19:59 | 01:16:41 | 3.00 | ΑΟΑ |
| 4 | GRE1405 | LEUCIPPE | TSATSARONIS – LAMPRINAKIS | C 5 | 14:35:10 | 01:35:10 | 01:18:20 | 4.00 | ΑΟΑ |
| 5 | GRE13331 | AERAS | KALOGERAKIS / KYRIAZIS / XENAKIS | C 5 | 14:31:35 | 01:31:35 | 01:19:23 | 5.00 | ΑΟΑ |
| 6 | GRE985 | SIRIOS | ASSIMOGLOU E. – XIDARIANOS A. | C 5 | 14:41:32 | 01:41:32 | 01:19:43 | 6.00 | ΑΟΑ |
| 7 | GRE13841 | OLYMPIA | DIMITRIS PSORAS – MYLONA OLYMPIA | C 4 | 14:29:59 | 01:29:59 | 01:22:17 | 7.00 | ΠΕΚΕΒ |
| 8 | GRE971 | AEGEAN 1 | ATHLITIKOS OMILOS AIGAIOU | C 5 | 14:47:00 | 01:47:00 | 01:35:13 | 8.00 | ΑΟΑ |
Διαφήμιση







