Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Ημερομ. | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος – Φιλοξενούμενος | FT |
|---|---|---|---|---|
| 18/01 | – | Κλειστό Χολαργού | Αρης Χολαργού – Αθηναϊκός | 34-92 |
| 18/01 | – | Κλειστό Εσπερου | Εσπερίδες – Παναθηναϊκός | 73-64 |
| 18/01 | – | Κλ. Αρτάκης – Ν. Σμύρνη | Παλαιό Φάληρο – Μέγας Αλέξανδρος | 75-55 |
| 18/01 | – | Κλ. Αρτάκης – Ν. Σμύρνη | Πανιώνιος – Παγχιακός | 74-41 |
| 18/01 | – | Δημ. Γυμναστήριο Καλαμαριάς | Απόλλων Καλαμαριάς – Καστοριά | 20-0 |
| 18/01 | – | Κλειστό Πτολεμαϊδας | Απόλλων Πτολεμαϊδας – ΔΑΣΑΛ | 81-84 |
| 18/01 | – | ΕΑΚ Λάρισας | Ολυμπιάδα Λαρισας – Siemens ΑΠΣ | 59-41 |
Βαθμολογία
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Η. | N. | Η. | N. | Η. | |||||
| 1 | Αθηναϊκός | 14 | 28 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1057 – 733 |
| 2 | Εσπερίδες | 14 | 27 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1002 – 778 |
| 3 | Παλαιό Φάληρο | 14 | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 850 – 759 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 14 | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1013 – 772 |
| 5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 14 | 23 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1004 – 827 |
| 6 | Απόλλων Πτολεμαϊδας | 14 | 21 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1016 – 891 |
| 7 | ΔΑΣΑΛ | 14 | 21 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 961 – 963 |
| 8 | Πανιώνιος | 14 | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 851 – 815 |
| 9 | Αρης Χολαργού | 14 | 21 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 754 – 921 |
| 10 | Ολυμπιάδα Λαρισας | 14 | 19 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 801 – 938 |
| 11 | Μέγας Αλέξανδρος | 14 | 18 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 825 – 935 |
| 12 | Παγχιακός | 14 | 17 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | 841 – 961 |
| 13 | Siemens ΑΠΣ | 14 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 675 – 950 |
| 14 | Καστοριά | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 52 – 459 |
Διαφήμιση







