Α/Α/ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
2 | ΠΑΜΠΑΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
3 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ΤΕΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ |
4 | ΜΠΟΥΣΣΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ΤΕΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
5 | ΚΑΤΣΟΥ | ΜΙΜΙΝΑ | 3 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
6 | ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
7 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 5 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
8 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
9 | ΣΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 | ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
12 | ΚΑΝΙΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
13 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |
14 | ΧΙΩΤΑΚΗ | ΣΥΜΕΩΝΗ | 3 | ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ |







