ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 13,14,15/03/2009) 25 μετάλλια και ένα Πανελλήνιο ρεκόρ | |||||||
α/α | Αρ. Μητρ. | Ονοματεπωνυμο | ΓΕΝΝ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ |
1 | 9889 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | 00:16.20 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ANΔΡΩΝ | 3 |
2 | 9889 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | 00:17.69 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ANΔΡΩΝ | 2 |
3 | 9889 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | 00:40.52 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ANΔΡΩΝ | 4 |
4 | 9760 | ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1990 | 00:23.61 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 |
5 | 9760 | ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1990 | 00:51.68 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 |
6 | 9760 | ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1990 | 01:54.40 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 |
7 | 10793 | ΣΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992 | 00:17.03 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ΕΦΗΒΩΝ | 2 |
8 | 10793 | ΣΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992 | 00:38.66 | 100 M Y/B | ΕΦΗΒΩΝ | 1 |
9 | 10793 | ΣΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992 | 00:42.01 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΕΦΗΒΩΝ | 3 |
10 | 9467 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ | 1993 | 00:19.99 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 5 |
11 | 9467 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ | 1993 | 00:21.08 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 3 |
12 | 9467 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ | 1993 | 00:46.27 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 4 |
13 | 9466 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΡΙΕΤΤΑ | 1993 | 00:21.62 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 4 |
14 | 9466 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΡΙΕΤΤΑ | 1993 | 00:46.76 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 5 |
15 | 9466 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΡΙΕΤΤΑ | 1993 | 01:46.65 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 2 |
16 | 9535 | ΞΥΔΑ ΙΣΑΒΕΛΑ | 1993 | 00:19.92 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 4 |
17 | 9535 | ΞΥΔΑ ΙΣΑΒΕΛΑ | 1993 | 00:22.10 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | NΕΑΝΙΔΩΝ | 6 |
18 | 9535 | ΞΥΔΑ ΙΣΑΒΕΛΑ | 1993 | 00:42.79 | 100 M Y/B | NΕΑΝΙΔΩΝ | 2 |
19 | 9520 | ΒΑΒΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1994 | 00:25.45 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 6 |
20 | 9520 | ΒΑΒΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1994 | 00:56.36 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 8 |
21 | 9520 | ΒΑΒΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1994 | 02:01.63 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 9 |
22 | 9647 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 00:19.77 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ΠΑΙΔΩΝ | 7 |
23 | 9647 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 00:21.16 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 4 |
24 | 9647 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 00:46.45 | 100 M Y/B | ΠΑΙΔΩΝ | 5 |
25 | 9824 | ΜΩΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 1994 | 00:48.12 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3 |
26 | 9824 | ΜΩΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 1994 | 01:45.53 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 1 |
27 | 9824 | ΜΩΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 1994 | 03:51.19 | 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2 |
28 | 9638 | ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 00:43.98 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 5 |
29 | 9638 | ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 01:39.86 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 3 |
30 | 9638 | ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | 03:41.40 | 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 3 |
31 | 10794 | ΣΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 00:19.53 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ΠΑΙΔΩΝ | 3 |
32 | 10794 | ΣΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 00:47.62 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 10 |
33 | 10794 | ΣΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 00:49.68 | 100 M Y/B | ΠΑΙΔΩΝ | 7 |
34 | 9819 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 00:20.17 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 3 |
35 | 9819 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 00:45.87 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 6 |
36 | 9819 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 01:47.36 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 7 |
37 | 11057 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | 00:19.61 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ΠΑΙΔΩΝ | 4 |
38 | 11057 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | 00:21.25 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 5 |
39 | 11057 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | 01:51.47 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 8 |
40 | 10439 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1996 | 04:38.67 | 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | 4 |
41 | 10439 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1996 | 09:50.80 | 800 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | 1 |
42 | 9826 | ΞΥΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1996 | 00:19.47 | 5Ο M ΑΠΝΟΗ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | 1 |
43 | 9826 | ΞΥΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1996 | 00:21.92 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | 2 |
44 | 9826 | ΞΥΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1996 | 00:48.72 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | 2 |
45 | 10233 | ΧΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1996 | 00:26.36 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | 5 |
46 | 10233 | ΧΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1996 | 01:00.35 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | 6 |
47 | 10233 | ΧΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1996 | 02:12.05 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | 6 |
48 | 11733 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 00:28.96 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | 5 |
49 | 11733 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 02:25.35 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | 4 |
50 | 11734 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | 00:28.79 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | 2 |
51 | 11734 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | 01:02.76 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | 3 |
52 | 11734 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | 02:18.62 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | 3 |
53 | 11732 | ΜΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | 00:32.55 | 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4 |
54 | 11732 | ΜΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | 01:08.27 | 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 3 |
55 | 11732 | ΜΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | 02:38.54 | 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 2 |
4Χ200 ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΘΕΣΗ 1η | |||||||
ΕΠΙΔΟΣΗ | 7,02,23 | ||||||
1 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
3 | ΣΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
4 | ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||







