| ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 5 | |||||||||
| ΑΕΙ-90% | |||||||||
| Α/Α/ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
| 1. | ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 4 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 2. | ΚΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 3. | ΚΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 4. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 5. | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 5 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 7. | ΚΩΣΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 8. | ΛΕΜΟΝΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 3 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 9. | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 10. | ΡΕΤΣΚΑ | ΛΕΝΤΙΑΝΑ | 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 11. | ΤΟΜΑΖΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 12. | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 2 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | ||||
| 13. | ΜΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | ||||
| 14. | ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. | Λ.Τ. ΨΑΡΩΝ | ||||
| ΑΕΙ -10% | |||||||||
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 2. | ΚΑΡΙΤΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 4 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 3. | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜ.ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΜΥ)ΟΠΛΑ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 4. | ΣΤΡΟΥΜΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 5. | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 1 | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣΚ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 6. | ΔΑΜΙΡΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 7. | ΔΟΝΤΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 2 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 8. | ΚΛΑΔΙΑ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 4 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 9. | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 2 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 10 | ΦΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 12. | ΓΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. | ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ||||
| 13. | ΜΟΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ||||
| 14 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | ||||
| ΤΕΙ 90% | |||||||||
| 1. | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1ο ΓΕΛ | ||||
| 2. | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 3. | ΣΤΟΥΠΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4 | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 4. | ΣΤΡΟΒΙΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5 | ΔΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| 5. | ΝΤΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | Λ.Τ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ | ||||
| ΤΕΙ 10% | |||||||||
| 1. | ΚΑΒΟΥΡΓΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 2. | ΜΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2ο ΓΕΛ | ||||
| 3. | ΓΛΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4 | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | 3ο ΓΕΛ | ||||
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||||
| ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | |||||||||
Διαφήμιση







